Результаты турнира

В воскресенье 4-го декабря был проведён Интеллектуальный турнир «Winter Cup 2022»
Представительства Европейского Союза в Туркменистане
результаты:

1 Сириус 26 (8+8+10)
2 Great 6 + 2 25 (7+9+9)
3 НЗ 24 (8+7+9)
4 ДКМ 23 (7+7+9)

5 Шоколадная сова 22 (6+7+9)
6-7 Игра вслепую 20 (6+6+8)
6-7 Интеллектуалы 20 (6+5+9)
8-10 Impossibles 19 (4+7+8)
8-10 Carpe diem 19 (6+7+6)
8-10 БНЗ 19 (6+6+7)
11 Vendetta 18 (5+5+8)
12 Сливки истории 17 (4+5+8)
13 6 в 1 15 (4+5+6)
14-16 Ветер востока 14 (4+6+4)
14-16 MESELE ÝOK 14 (4+3+7)
14-16 Alfa team 14 (4+6+4)
17 Колибри 13 (2+3+8)
18-21 Diamond 12 (6+2+4)
18-21 Big Ben 12 (4+2+6)
18-21 Mental 12 (3+3+6)
18-21 Sada 12 (3+3+6)
22 Эфемерида 11 (3+3+5)
23-26 Солдаты неудачи 10 (5+5+0)
23-26 Zehinli menejerler 10 (3+4+3)
23-26 Феникс 10 (2+4+4)
23-26 NAVI 2 10 (3+2+5)
27-28 Family 1551 9 (4+2+3)
27-28 limelight 9 (3+3+3)
29-30 Акым 8 (2+2+4)
29-30 Navi 8 (1+2+5)
31-32 Bürgüt 7 (2+3+2)
31-32 Чудо 7 (1+2+4)
33-34 Свободная воля 6 (2+1+3)
33-34 Colibri 6 (1+2+3)
35 Adalat 5 (2+3+0)
36-37 Тунель Гугарины 4 (2+2+0)
36-37 Phenomena 4 (2+1+1)

Добавить комментарий